紹介のサイトは、WordPressを利用した住宅建設販売会社サイトのモデル版です。
Googleマップを利用した家屋展示紹介ができますよ。
利用サイトを見てみる
アンカーは個人事業ですので、派手さはありません。
また誇張して広告や宣伝をする気持ちもありません。
コンセプトに記載したことをお客様へ向けていかに忠実に提供するかを考え努力してまいるだけです。
(※詳細は、ご相談下さい)
アンカーの「制作料金」については下記をご確認ください。
| プラン名(ドメイン・スペース料別) | 初期(税込) | その他 |
|---|---|---|
| 標準作成(インストール&初期設定のみ) | 63,000円 | 調査費別 |
| カスタマイズプラン(A) | 126,000~ | 部分カスタマイズ |
| カスタマイズプラン(B) | お見積もり | フルカスタマイズ |
| 設置後サポート/Aプラン | 12,600/年 | メールサポート |
| 設置後サポート/Bプラン | 25,000/年 | メール&TEL |
| その他作業 | 問合わせ | お見積り |
| プラン名(ドメイン・スペース料別) | 初期(税込) | その他 |
|---|---|---|
| デザインお任せパック(5Pプラン) | 63,000円 | パンフレット型 |
| デザインお任せパック(10Pプラン) | 125,000 | パンフレット型 |
| 追加ページ(1P / A4概算) | 6,000~ | コンテンツ別 |
| オリジナル(5Pプラン) | 84,000~ | デザインページ |
| オリジナル(10Pプラン) | 126,000~ | デザインページ |
| オリジナル追加ページ(1P / A4概算) | 10,500~ | デザイン料込 |
| 設置後サポート/Aプラン | 12,600/月 | メール |
| 設置後サポート/Bプラン | 25,000/月 | メール&TEL |
| その他 | 問合わせ | お見積り |
| プラン名(ドメイン・スペース料別) | 初期(税込) | 費用/月 | その他 |
|---|---|---|---|
| 標準(インストール&初期設定のみ) | 63,000円 | -/月 | サポート別 |
| 簡易カスタマイズプラン | 84,000円~ | -/月 | サポート別゙ |
| 設置後サポート | - | 12,600/年 | メール |
| その他作業 | 問合わせ | - | お見積り |
| 制作名・項目名) | 初期(税込) | その他 |
|---|---|---|
| Flashメイン画像 | 15,750~ | TOP画像 |
| Flashメニュー付画像 | 31,500~ | TOP用 |
| 運営(更新Aプラン) | 5,250/月 | 年間契約 |
| SEO対策(解析付/プラン) | 12,600/月 | 年間契約 |
| エンコーデェング(既存サイト) | 12,600円~ | 1P/A4概算 |
| Flashコンテンツ作成(バナー・ボタン) | 3,150~/個 | 内容による |
| コンテンツ作成(ロゴや画像その他) | 8,400~/個 | 内容による |
| 画像(写真)加工(1個) | 1,050~ | 内容による |
| 設置設定費用(ドメイン・サーバー) | 10,500 | 申込手続き |
※SEO対策はYahooカテゴリ登録その他費用は実費別途(前納)